O’gomeal light là bữa ăn khoa học giảm lượng calo nạp vào cơ thể; cung cấp chỉ 200 kcal từ các nguyên liệu tự nhiên lành mạnh, bổ sung 18 acid amin (đủ 9 acid amin thiết yếu), chất xơ từ rau củ quả, 25 vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.
O'gomeal light là bữa ăn khoa học chỉ 200 kcal, giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể, được xây dựng từ các nguyên liệu tự nhiên lành mạnh, hương vị thơm ngon; thích hợp cho người có nhu cầu thay thế bữa ăn, kiểm soát cân nặng.
Sữa gạo, ức gà philê, đạm thực vật (soy protein), dầu hạt cải, Premix Mineral OrgaCare, gạo lức, yến mạch, xơ yến mạch, chất ổn định (460(i), 461, 466, 418), MCTs dầu dừa, Premix Vitamin OrgaCare, lecithin đậu nành (322(i)), hương đậu đỏ giống tự nhiên, kiwi, cà rốt, bí đỏ, cần tây, đậu Nhật, dầu hạt thông, chiết xuất quả olive, sucralose (955)
*Sản phẩm có chứa thành phần đậu nành và yến mạch.
Hộp giấy 250 ml (1 Lốc = 3 hộp, 1 thùng = 10 lốc)
Người có nhu cầu kiểm soát cân nặng hoặc thay thế bữa ăn.
Uống trực tiếp. Lắc kỹ trước khi sử dụng. Sản phẩm ngon hơn khi giữ lạnh hoặc hâm nóng.
Dùng 1 hộp O’gomeal light khi có nhu cầu thay thế bất kỳ bữa ăn nào trong ngày.
Giữa các bữa ăn, nếu cảm thấy đói, bạn vẫn có thể dùng thêm rau củ, trái cây hoặc các loại hạt, nó không ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát cân nặng.
Ở nhiệt độ phòng, nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Sản phẩm sau khi mở hộp nên sử dụng hết trong vòng 18 giờ; nếu chưa sử dụng hết phải đậy kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng hết trong vòng 24 giờ.
Không hòa lẫn sản phẩm với nước hay các thực phẩm khác khi sử dụng.
Không sử dụng khi hộp bị phồng hoặc thành phần bên trong bị đông vón, hư hỏng.
Sản phẩm có thể dùng khi được làm ấm dưới 40 °C.
Vì đặc tính bao bì, không để nguyên hộp hâm nóng trong lò vi sóng.
08 tháng kể từ ngày sản xuất.
Thành phần | ĐVT | Hàm lượng | Mức đáp ứng (2) (%) |
---|---|---|---|
Leucine* | mg | 729.1 | 31.2 |
Threonine* | mg | 338.2 | 37.6 |
Valine* | mg | 443.1 | 28.4 |
Lysine* | mg | 603.7 | 33.5 |
Isoleucine* | mg | 458.3 | 38.2 |
Histidine* | mg | 234.5 | 39.1 |
Methionine* | mg | 156.9 | 26.2 |
Tryptophan* | mg | 129.9 | 54.1 |
Phenylalanine* | mg | 445.4 | 29.7 |
Tyrosine | mg | 336.4 | - |
Glycine | mg | 373.8 | - |
Arginine | mg | 672.5 | - |
Aspartic acid | mg | 1000.7 | - |
Alanine | mg | 410.3 | - |
Serine | mg | 470.2 | - |
Glutamic acid | mg | 1661.0 | - |
Proline | mg | 457.9 | - |
Cystine | mg | 123.7 | - |
(2) Mức đáp ứng nhu cầu acid amin thiết yếu hằng ngày theo khuyến nghị của WHO cho người có cân nặng 60 kg.
Thành phần | ĐVT | Hàm lượng | Mức đáp ứng (1)(%) |
---|---|---|---|
Năng lượng | kcal | 200.0 | - |
Chất đạm | g | 12.5 | 25.0 |
Chất béo | g | 6.0 | 7.7 |
Chất béo bão hòa | g | 1.2 | - |
MUFA | g | 1.2 | - |
PUFA | g | 1.9 | - |
Omega 3 | g | 0.4 | - |
Omega 6 | g | 1.4 | - |
Omega 9 | g | 2.5 | - |
Acid linoleic | g | 1.0 | - |
Transfat | g | 0.0 | - |
Chất xơ | g | 2.6 | 10.0 |
Carbohydrate | g | 24.0 | 8.7 |
Đường bổ sung | g | 0.0 | - |
Vitamin A | μg | 200.0 | 33.3 |
Vitamin D3 | μg | 7.5 | 50.0 |
Vitamin E | mg | 30.0 | 250.0 |
Vitamin B1 | mg | 0.2 | 20.0 |
Vitamin B2 | mg | 0.5 | 36.9 |
Vitamin B3 | mg | 4.4 | 27.4 |
Vitamin B5 | mg | 2.6 | 52.6 |
Vitamin B6 | mg | 0.8 | 48.8 |
Vitamin B12 | μg | 1.6 | 66.7 |
Biotin | μg | 35.0 | 116.7 |
Folic acid | μg | 220.0 | 55.0 |
Vitamin C | mg | 25.0 | 35.7 |
Vitamin K | μg | 35.0 | 59.3 |
Natri | mg | 300.0 | 13.0 |
Kali | mg | 725.0 | 15.4 |
Canxi | mg | 375.0 | 37.5 |
Phốt pho | mg | 375.0 | 53.6 |
Magiê | mg | 87.5 | 42.7 |
Sắt | mg | 4.0 | 21.9 |
Kẽm | mg | 3.3 | 46.4 |
I-ốt | μg | 36.8 | 24.5 |
Đồng | μg | 500.0 | 55.6 |
Crôm | μg | 42.5 | 121.4 |
Selen | μg | 25.0 | 73.5 |
Mangan | mg | 1.7 | 73.9 |
(1) Mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị hằng ngày theo FDA.